数据:湖南新三板企业市值排名(2016年5月)
来源: 衡昆市值管理
截止2016年5月13日,衡昆市值共统计湖南省新三板挂牌企业144家,总市值675.63亿元。以上为新三板企业市值排名。
第一名:湘财证券,市值242.80亿元,
第二名:沃顿股份,市值14.11亿元,
第三名:湘村股份,市值13.41亿元。
湖南第一名和第二名差距200多亿,湖南地区新三板企业应弥补空缺。
序号 | 简称 | 代码 | 市值(亿元) |
1 | 湘财证券 | 430399 | 242.80 |
2 | 沃顿股份 | 831440 | 14.11 |
3 | 湘村股份 | 835920 | 13.41 |
4 | 中惠旅 | 834260 | 10.90 |
5 | 正阳生物 | 832034 | 10.00 |
6 | 现代环科 | 833944 | 9.40 |
7 | 恒润股份 | 834679 | 8.59 |
8 | 利洁生物 | 834459 | 8.37 |
9 | 好样传媒 | 832784 | 8.30 |
10 | 城光节能 | 832616 | 7.90 |
11 | 爱威科技 | 831895 | 7.76 |
12 | 泰谷生物 | 430523 | 7.58 |
13 | 同健股份 | 832098 | 7.40 |
14 | 金鲵生物 | 831158 | 7.00 |
15 | 株百股份 | 834898 | 6.97 |
16 | 族兴新材 | 830854 | 6.85 |
17 | 长宏科技 | 831148 | 6.80 |
18 | 贵太太 | 834352 | 6.70 |
19 | 金侨教育 | 835497 | 6.67 |
20 | 万容科技 | 833311 | 6.63 |
21 | 融兴担保 | 835023 | 6.40 |
22 | 五新隧装 | 835174 | 6.24 |
23 | 广信科技 | 430447 | 5.61 |
24 | 华宽通 | 832849 | 5.52 |
25 | 辰泰科技 | 833681 | 5.29 |
26 | 宇晶机器 | 834124 | 5.28 |
27 | 凯天环保 | 835815 | 5.20 |
28 | 飞翼股份 | 831327 | 5.14 |
29 | 高盛板业 | 836290 | 5.10 |
30 | 恒缘新材 | 834572 | 4.73 |
31 | 星城石墨 | 831086 | 4.61 |
32 | 西施生态 | 836158 | 4.33 |
33 | 立达股份 | 836605 | 4.30 |
34 | 顺泰钨业 | 836222 | 4.10 |
35 | 益运股份 | 832354 | 4.10 |
36 | 南方阀门 | 833678 | 4.09 |
37 | 浏阳河 | 832672 | 3.98 |
38 | 长信畅中 | 830872 | 3.97 |
39 | 华诚生物 | 834493 | 3.78 |
40 | 山水节能 | 430573 | 3.78 |
41 | 力天钨业 | 833563 | 3.64 |
42 | 九典制药 | 832933 | 3.56 |
43 | 金德镭射 | 836470 | 3.52 |
44 | 维克液压 | 831807 | 3.50 |
45 | 桃花源 | 836896 | 3.30 |
46 | 通源小贷 | 833754 | 3.30 |
47 | 金瀚高新 | 832324 | 3.27 |
48 | 联盛科技 | 835982 | 3.16 |
49 | 湘联股份 | 831479 | 3.13 |
50 | 西格码 | 831943 | 3.07 |
51 | 信达智能 | 830937 | 3.02 |
52 | 卡友信息 | 836226 | 3.01 |
53 | 世纪钨材 | 830981 | 3.00 |
54 | 深拓智能 | 830889 | 2.83 |
55 | 世优电气 | 830827 | 2.77 |
56 | 生力材料 | 831438 | 2.73 |
57 | 宝信平台 | 831620 | 2.71 |
58 | 恒光股份 | 831359 | 2.70 |
59 | 固尔邦 | 834364 | 2.67 |
60 | 伟业股份 | 834119 | 2.58 |
61 | 智远科技 | 836837 | 2.47 |
62 | 利德浆料 | 831678 | 2.40 |
63 | 金天高科 | 832008 | 2.33 |
64 | 中通电气 | 832519 | 2.31 |
65 | 湘佳牧业 | 831102 | 2.28 |
66 | 学海文化 | 837108 | 2.17 |
67 | 惠同新材 | 833751 | 2.16 |
68 | 梅山黑茶 | 834573 | 2.14 |
69 | 汉宇钟表 | 834653 | 2.14 |
70 | 博雅智能 | 833615 | 2.14 |
71 | 星鑫航天 | 837107 | 2.04 |
72 | 巴陵节能 | 831054 | 1.99 |
73 | 金联星 | 836091 | 1.98 |
74 | 军芃科技 | 832863 | 1.95 |
75 | 金旅环保 | 833730 | 1.91 |
76 | 众益传媒 | 831882 | 1.91 |
77 | 众鑫科技 | 832678 | 1.90 |
78 | 天衡股份 | 831489 | 1.89 |
79 | 创一新材 | 836703 | 1.87 |
80 | 湘泉药业 | 836972 | 1.83 |
81 | 正润股份 | 836537 | 1.83 |
82 | 先步信息 | 836347 | 1.83 |
83 | 博能科技 | 833792 | 1.83 |
84 | 新中合 | 834128 | 1.80 |
85 | 永丰小贷 | 834405 | 1.80 |
86 | 中技能源 | 833037 | 1.80 |
87 | 科瑞生物 | 832780 | 1.80 |
88 | 三泰新材 | 832437 | 1.77 |
89 | 耐普泵业 | 833094 | 1.74 |
90 | 海尚环境 | 833595 | 1.71 |
91 | 鸿铭科技 | 831419 | 1.71 |
92 | 凯德自控 | 430592 | 1.70 |
93 | 绿蔓生物 | 831319 | 1.68 |
94 | 达美程 | 833226 | 1.63 |
95 | 海赛电装 | 830914 | 1.61 |
96 | 华慧能源 | 835895 | 1.60 |
97 | 黑美人 | 831443 | 1.57 |
98 | 海龙国际 | 832411 | 1.48 |
99 | 微力量 | 836143 | 1.46 |
100 | 千盟智能 | 836840 | 1.41 |
101 | 创研股份 | 835755 | 1.39 |
102 | 博海新材 | 835443 | 1.38 |
103 | 超弦科技 | 430522 | 1.38 |
104 | 琴海数码 | 834865 | 1.37 |
105 | 金晋农牧 | 832484 | 1.37 |
106 | 贵之步 | 833789 | 1.32 |
107 | 新财智 | 832553 | 1.30 |
108 | 平安环保 | 835688 | 1.18 |
109 | 华信精工 | 831700 | 1.16 |
110 | 人可股份 | 836950 | 1.13 |
111 | 锐风科技 | 834074 | 1.13 |
112 | 鼎端装备 | 834587 | 1.12 |
113 | 棓雅生物 | 836804 | 1.10 |
114 | 丰汇股份 | 833592 | 1.10 |
115 | 晚安家纺 | 831795 | 1.10 |
116 | 科佳商业 | 835944 | 1.04 |
117 | 斯派克 | 430392 | 1.03 |
118 | 中普防雷 | 831811 | 1.01 |
119 | 农商通 | 835021 | 0.98 |
120 | 智多星 | 832557 | 0.97 |
121 | 快乐传媒 | 832385 | 0.97 |
122 | 金化高容 | 430749 | 0.96 |
123 | 汇丰小贷 | 834366 | 0.95 |
124 | 瑞捷股份 | 832867 | 0.95 |
125 | 建研信息 | 831937 | 0.95 |
126 | 金铠文化 | 835161 | 0.93 |
127 | 体运通 | 835182 | 0.89 |
128 | 童梦文化 | 833725 | 0.86 |
129 | 华望科技 | 833245 | 0.86 |
130 | 创星科技 | 835331 | 0.84 |
131 | 鸿大股份 | 832543 | 0.84 |
132 | 成聪软件 | 830905 | 0.81 |
133 | 麦融高科 | 832530 | 0.56 |
134 | 一派数控 | 836647 | 0.50 |
135 | 天河艺术 | 835240 | 0.48 |
136 | 拓天节能 | 830823 | 0.42 |
137 | 永盛新材 | 832005 | 0.41 |
138 | 蒙生生物 | 836413 | 0.36 |
139 | 博为软件 | 836323 | 0.30 |
140 | 沙电电气 | 834233 | 0.30 |
141 | 三方股份 | 833985 | 0.30 |
142 | 华进科技 | 832951 | 0.30 |
143 | 日望电子 | 430400 | 0.30 |
144 | 沄辉科技 | 430413 | 0.30 |
湖南区域合计144家 | 总市值:675.63亿 | ||
红色标准企业可关注,本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担 | |||
免 责 声 明
本排名不得用于商业用途,违者必究,不存在投资推荐,风险自担。本报告仅反映作者观点、见解及分析方法,仅供参考。衡昆公司不保证本资料和观点的准确性和完整性,拒绝对因使用此报告材料造成的影响负任何责任。